| お問合せ番号 | 店舗名 | 犬種 | カラー | 性別 | 生年月日 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21791 | 平岸店 | アメリカン・コッカー・スパニエル | バフ | オス | 2009-11-16 | 58,000 円 |
| 22079 | 苗穂店 | アメリカン・コッカー・スパニエル | ブラック | メス | 2010-01-05 | ASK |
| 22078 | アリオ札幌店 | アメリカン・コッカー・スパニエル | バフ | オス | 2010-01-05 | ASK |
| 22124 | 生体管理センター(本店) | アメリカン・ショートヘア | クリーム・タビー&ホワイト | オス | 2009-12-25 | ASK |
| 22005 | アリオ札幌店 | アメリカン・ショートヘア | レッド・タビー | オス | 2009-11-25 | ASK |
| 22123 | アリオ札幌店 | アメリカン・ショートヘア | シルバー・タビー | メス | 2010-01-02 | ASK |
| 22140 | アリオ札幌店 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | ブラック&ホワイト | オス | 2010-01-14 | ASK |
| 21808 | 苗穂店 | ウェストハイランド・ホワイトテリア | ホワイト | メス | 2009-11-20 | 118,800 円 |
| 22141 | 苫小牧店 | ウェストハイランド・ホワイトテリア | ホワイト | オス | 2010-01-14 | 116,800 円 |
| 21806 | アリオ札幌店 | ウェストハイランド・ホワイトテリア | ホワイト | オス | 2009-11-20 | ASK |
| 22143 | アリオ札幌店 | ウェストハイランド・ホワイトテリア | ホワイト | メス | 2010-01-14 | ASK |
| 22029 | 苫小牧店 | ウェルッシュコーギー・ペンブローグ | レッド&ホワイト | メス | 2009-12-27 | 98,800 円 |
| 22111 | 発寒店 | ウェルッシュコーギー・ペンブローグ | レッド&ホワイト | メス | 2010-01-08 | ASK |
| 21824 | 苗穂店 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | ブレンハイム | オス | 2009-11-23 | 92,800 円 |
| 22187 | 苫小牧店 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | ブレンハイム | メス | 2010-01-23 | 116,800 円 |
| 22149 | アリオ札幌店 | ゴールデン・レトリバー | ゴールデン | オス | 2010-01-12 | ASK |
| 22114 | 本店 | シェットランド・シープドック | セーブル&ホワイト | オス | 2010-01-12 | 106,800 円 |
| 22112 | 平岸店 | シェットランド・シープドック | セーブル&ホワイト | オス | 2010-01-12 | 98,000 円 |
| 21961 | 苗穂店 | シェットランド・シープドック | セーブル&ホワイト | メス | 2009-12-13 | 118,800 円 |
| 22113 | 発寒店 | シェットランド・シープドック | セーブル&ホワイト | オス | 2010-01-12 | ASK |
検索結果は 2010年03月11日 06:59:59 現在のデータになります。